慶鈴18m折疊臂高空作業(yè)車
(黃牌)
慶鈴18m折疊臂高空作業(yè)車
主要技術(shù)參數(shù)
整車參數(shù) | |
蕞大作業(yè)高度(m) | 18 |
蕞大作業(yè)幅度(m) | 9 |
外形尺寸(mm) | 8450 x 2050 x 3050 |
總質(zhì)量(Kg) | 7020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6695 |
底盤參數(shù) | |
底盤型號 | 慶鈴QL1070BUKWY |
駕駛室 | 慶鈴100P雙排駕駛室(準乘2+3人),帶原廠空調(diào) |
發(fā)動機型號 | 五十鈴4KH1CN6LB(120馬力) |
變速箱 | 6檔(帶方向助力) |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16鋼絲胎 |
蕞高車速(km/h) | 95 |
上裝配置 | |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
臂架形式 | |
主臂吊勾 | 蕞大起吊1噸,蕞大起吊高度8.4m(伸縮1m) |
工作平臺(吊籃) | 蕞大載荷200Kg(2人),外置拉桿機械調(diào)平 |
操控方式 | 工作平臺和轉(zhuǎn)臺雙工位操作,上下車互鎖,無極調(diào)速 |
支腿 | H型前后四支腿,單獨可調(diào),帶雙向液壓鎖 |
支腿跨距 | 縱向3240mm,橫向3180mm |
安全防護 | |
互鎖裝置 | 上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
電動應(yīng)急泵(選裝) | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止 | 當發(fā)生危險時,用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈、照明燈 |
遠程啟動 | 在轉(zhuǎn)臺和平臺處可對發(fā)動機進行點火、熄火控制 |
主要液壓元件清單
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 制造商名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 小臂油缸 | 63/35-380*650 | 河南 | 河南匯博 | 只 | 1 |
2 | 上臂油缸 | 100/63-1022*1403 | 河南 | 河南匯博 | 只 | 1 |
3 | 下臂油缸 | 100/63-1076*1535 | 河南 | 河南匯博 | 只 | 1 |
4 | 垂直油缸 | 80/55-500 | 河南 | 河南匯博 | 只 | 4 |
5 | 水平油缸 | 50/28-800*1100 | 河南 | 河南匯博 | 只 | 4 |
6 | 伸縮油缸 | 63/35-1000*1300 | 河南 | 河南匯博 | 只 | 1 |
7 | 平衡閥 | 25160BF | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 只 | 3 |
8 | 液壓鎖 | S0-K8L-41B | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 只 | 4 |
9 | 液壓鎖 | S0-K8L-43 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 只 | 1 |
10 | 多路閥 | DL-8G | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 只 | 1 |
11 | 集成塊 | ZMFB-14(6 聯(lián)) | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 臺 | 1 |
12 | 節(jié)流閥 | GKZ-14 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 只 | 2 |
13 | 交叉溢流閥 | VLP40-DI-38 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 只 | 1 |
14 | 回轉(zhuǎn)支承 | QWD730.20 | 山東煙臺 | 煙臺浩陽 | 臺 | 1 |
15 | 減速機 | CW-28 | 湖北隨州 | 隨州億豐 | 臺 | 1 |
16 | 齒輪泵 | CB-FC25 | 安徽合肥 | 合肥賽源 | 臺 | 1 |
17 | 液壓馬達 | BMP-50 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江大力 | 臺 | 1 |
18 | 絞車馬達 | BMT-100/PHF | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江大力 | 臺 | 1 |
19 | 起升機構(gòu) | IQKN1B6Y | 山東泰安 | 泰安藝群 | 臺 | 1 |
*以上元件清單僅作參考,實際制作廠方有可能優(yōu)化變更使用。